効率よくポイントを稼げると注目されている「TikTok Lite」。
でも、実際月いくらくらいのポイントを稼げるかイメージできていない人も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、私が隙間時間にTikTok Liteを使って稼いだポイントを月別・日別に完全公開していきます。
たなそうちなみに私は「無理のない範囲で稼げる分だけ」というスタンスで取り組んでいます!
これからTikTok Liteをはじめようと思っている人は、必ず以下のリンクからダウンロードしてください!
簡単なタスクをこなすだけで5,000円分のポイントをゲットできます!
毎日5秒のタスクをこなすだけ!
- 簡単なタスクを数日こなすだけで5,000円分のポイントをゲットできる!
 - 多彩なポイント獲得方法が用意されていて取り組みやすい!
 - スキル不要でお小遣い稼ぎができる!
 
「エラーで5,000円分のポイントをゲットできなかった…」という声をよくききます。確実にポイントをゲットするための流れを以下記事で詳しく解説しているので、ぜひ読みながら進めてください。


- フリーランスWebデザイナー・Webライター4期目
 - 年間300記事執筆
 - 元県庁職員
 - 通勤時間を活用してWeb制作を学び、独立
 - 現在はせどりやポイ活などほかの収入源も模索中
 


たなそう



記録漏れも結構ありますがあしからず…
2025.5〜からはもう少し真面目に記録していきます!
2025.1月
2025.1月に稼げたポイント数は、1,458円分でした!



ムラはありますが、平均50円/日以上稼げている感覚でした!
| 日付 | ゲットポイント数 | ポイント総数 | 
|---|---|---|
| 1/1 | 50円 | 50円 | 
| 1/2 | 96円 | 146円 | 
| 1/3 | 54円 | 200円 | 
| 1/4 | 69円 | 269円 | 
| 1/5 | 71円 | 340円 | 
| 1/6 | 73円 | 413円 | 
| 1/7 | 出張につき記録漏れ | |
| 1/8 | 123円 | 536円 | 
| 1/9 | 81円 | 617円 | 
| 1/10 | 36円 | 653円 | 
| 1/11 | 22円 | 675円 | 
| 1/12 | 37円 | 712円 | 
| 1/13 | 79円 | 791円 | 
| 1/14 | 29円 | 820円 | 
| 1/15 | 46円 | 866円 | 
| 1/16 | 58円 | 924円 | 
| 1/17 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/18 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/19 | 1,010円 | |
| 1/20 | 80円 | 1,090円 | 
| 1/21 | 33円 | 1,123円 | 
| 1/22 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/23 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/24 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/25 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/26 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/27 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/28 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/29 | 出張中につき記録漏れ | |
| 1/30 | 1,437円 | |
| 1/31 | 1.458円 | 
2025.2月
2025.2月に稼げたポイント数は、816円分でした!
年度末で業務・確定申告で忙しく、隙間時間を惜しんで働いていたのが影響したでしょうか…。1月に半分ほどしか稼げませんでした…。
| 日付 | ゲットポイント数 | ポイント総数 | 
|---|---|---|
| 2/1 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/2 | シンプル記録漏れ… | 3円 | 
| 2/3 | 25円 | 28円 | 
| 2/4 | 51円 | 79円 | 
| 2/5 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/6 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/7 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/8 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/9 | シンプル記録漏れ… | 157円 | 
| 2/10 | 25円 | 182円 | 
| 2/11 | 31円 | 213円 | 
| 2/12 | 41円 | 254円 | 
| 2/19 | シンプル記録漏れ… | 428円 | 
| 2/20 | 出張中につき記録漏れ | |
| 2/21 | シンプル記録漏れ… | 512円 | 
| 2/22 | 24円 | 536円 | 
| 2/23 | 24円 | 560円 | 
| 2/24 | 73円 | 633円 | 
| 2/25 | 25円 | 658円 | 
| 2/26 | 32円 | 690円 | 
| 2/27 | 55円 | 745円 | 
| 2/28 | 71円 | 816円 | 



ここまでは記事にするつもりではなかったので、漏れも多く申し訳ありません…。3・4月は記録すらできてませんが、5月から再開します!
【更新中】2025.5月
2025.4.30時点のポイント数1,259円からスタートします。
| 5.1 | 44円 | 1,303円 | チェックイン・ボーナス・広告・いいね | 
| 5.2 | 41円 | 1,344円 | チェックイン・ボーナス・広告・いいね | 
| 5.3 | 39円 | 1,383円 | チェックイン・ボーナス・広告・いいね | 
| 5.4 | 5円 | 1,388円 | チェックイン | 
| 5.5 | 17円 | 1,405円 | チェックイン・ボーナス | 
| 5.6 | 15円 | 1,420円 | チェックイン・ボーナス | 
| 5.7 | 4円 | 1,424円 | チェックイン・ボーナス | 
| 5.8 | 43円 | 1,467円 | チェックイン・ボーナス・広告 | 
| 5.9 | 13円 | 1,480円 | チェックイン・ボーナス・広告 | 
| 5.10 | 20円 | 1,500円 | チェックイン・ボーナス・広告 | 
| 5.11 | 30円 | 1,530円 | チェックイン・ボーナス・広告 | 
| 5.12 | 26円 | 1,556円 | チェックイン・ボーナス | 
| 5.13 | 1円 | 1,557円 | チェックイン | 
| 5.14 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5.15 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/16 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 動画閲覧で得られるポイント回復した?  | 
| 5/17 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/18 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/19 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/20 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/21 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/22 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/23 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 | 
| 5/24 | 0円 | 1,557円 | 連続チェックインで得られるポイント数が減ったので、一回使用をやめて復活するか実験 あまり増えない。一度アプリを開きもしない実験  | 
| 5/25 | 0円 | 1,557円 | アプリすら開かず実験 | 
| 5/26 | 0円 | 1,557円 | アプリすら開かず実験 | 
| 5/27 | 0円 | 1,557円 | アプリすら開かず実験 | 
| 5/28 | 0円 | 1,557円 | アプリすら開かず実験 | 
| 5/29 | 0円 | 1,557円 | チェックインポイント復活した!? | 
| 5/30 | 0円 | 1,557円 | 動画閲覧・広告視聴のポイント微妙? | 
| 5/31 | 0円 | 1,557円 | これ以上復活の兆しがないので、明日から再開してみる | 
毎日5秒のタスクをこなすだけ!
- 簡単なタスクを数日こなすだけで5,000円分のポイントをゲットできる!
 - 多彩なポイント獲得方法が用意されていて取り組みやすい!
 - スキル不要でお小遣い稼ぎができる!
 
「エラーで5,000円分のポイントをゲットできなかった…」という声をよくききます。確実にポイントをゲットするための流れを以下記事で詳しく解説しているので、ぜひ読みながら進めてください。


新しい記事を書く励みになるので、もしよろしければ投げ銭で応援してください!
もちろん任意ですので、いくらでも無料で読んでください。もし人生が大きく変わるきっかけになった場合は、コメントつきで教えてくださるととってもうれしいです!

			





コメント